Наименование услуги | Цена (руб.) |
Ведение послеродового/послеоперационного периода (Сафронов О.В., Каган В.В.) | 30000 |
Консультация врача-акушера-гинеколога, к.м.н., доцента (первичный гинекологический прием) Сафронов О.В. | 2500 |
Консультация врача-акушера-гинеколога, к.м.н., доцента (постановка на учет по беременности) Сафронов О.В. | 2500 |
Консультация врача-акушера-гинеколога кандидата медицинских наук, доцента (Сафронов О.В., Каган В.В, Мокринская Е.А.) (гинекологический прием) | 1700 |
Консультация врача-акушера-гинеколога кандидата медицинских наук, доцента (Сафронов О.В., Каган В.В., Мокринская Е.А.) (акушерский прием) | 1800 |
Консультация врача-акушера-гинеколога кандидата медицинских наук, доцента (Сафронов О.В., Каган В.В., Мокринская Е.А.) (повторная) | 1000 |
Консультация врача-акушера-гинеколога к операции | 1500 |
Консультация врача-акушера-гинеколога высшей категории (гинекологический прием, осмотр) | 1100 |
Консультация врача-акушера-гинеколога высшей категории по медицинским документам (акушерский прием, осмотр) | 1300 |
Консультация врача-уролога | 1000 |
Консультация врача-колопроктолога | 1000 |
Консультация врача-онколога (маммолога) | 1000 |
Консультация врача-терапевта | 1000 |
Консультация врача-кардиолога | 1000 |
Консультация врача-оториноларинголога | 1000 |
Консультация врача-специалиста повторная (по назначению врача) | 700 |
Консультация врача-эндокринолога | 1000 |
Консультация врача-офтальмолога | 1000 |
Консультация врача-акушера-гинеколога (детский прием) | 1000 |
Повторная консультация врача-акушера-гинеколога (детский прием), справка для дошкольного учреждения | 600 |
Занятие по психоподготовке к родам (школа будущих мам) | 600 |
Индивидуальное занятие по психоподготовке к родам | 1500 |
Врачебная комиссия | 1500 |
Прием с целью ЭВН (лист нетрудоспособности) | 350 |
Выписка из амбулаторной карты пациента | 300 |
Электрофизиологические исследования: | |
Кардиотокографическое исследование (КТГ) | 800 |
Электрокардиография (ЭКГ) | 600 |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1800 |
Хирургические манипуляции: | |
Кольпоскопия расширенная | 1000 |
Кольпоскопия расширенная с биопсией шейки матки (без гистологического исследования) | 3000 |
Аспирационная биопсия эндометрия (без гистологического исследования) | 3000 |
Пункция молочной железы (с цитологией) | 1800 |
Удаление полипа цервикального канала (без гистологического исследования) | 4500 |
Удаление полипа цервикального канала + аспирационная биопсия эндометрия (без гистологического исследования) | 7000 |
Введение ВМК | 3000 |
Удаление ВМК | 1200 |
Удаление ВМК осложненное | 2500 |
Введение разгрузочного пессария (с учетом стоимости пессария) | 7500 |
Введение/удаление пессария (без учета стоимости пессария) | 2000 |
Введение системы «Импланон» (без стоимости системы) | 3000 |
Удаление системы «Импланон» | 3000 |
Амниотест | 250 |
Кольпо-тест рН | 100 |
Аргоноплазменная коагуляция при заболевании шейки матки | 3500 |
Лазерная коагуляция при заболеваниях шейки матки (вапоризация) | 4500 |
Диатермокоагуляция (радиоволновая) при заболеваниях шейки матки | 3000 |
Диатермопунктура при заболеваниях шейки матки | 2000 |
Контрастная эхогистеросальпингоскопия для исключения трубного фактора бесплодия | 7500 |
Орошение полости матки (1 манипуляция) | 600 |
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 5000 |
Перевязка после вскрытия абсцесса | 600 |
Гинекологический массаж (1 сеанс) | 600 |
Грязевой тампон и грязевая аппликация (1шт.) | 700 |
Лазеротерапия (1 сеанс) | 300 |
Удаление кондилом (единичные до 5 шт.) | 2000 |
Удаление кондилом (множественные более 5 шт.) | 3000 |
Обезболивание (инфильтрационная анестезия) | 500 |
Обезболивание путем введения в полость матки катоджеля, инстиллогеля | 500 |
Обезболивание аппликационное (спрей-лидокаин) | 300 |
Парацервикальная блокада | 500 |
Переязка хирургическая 1 категории | 500 |
Перевязка хирургическая 2 категории | 700 |
Устранение стриктуры цервикального канала под контролем УЗИ | 2500 |
Инсеминация | 3000 |
Дермабразия рубцов (1 процедура) | 600 |
Манипуляции врача – уролога: | |
Цистоскопия (для женщин) с местным обезболиванием | 4000 |
(1 манипуляция) | |
Уретроскопия (для мужчин) | 1500 |
Инстилляция лекарственных средств в мочевой пузырь | 500 |
(1 манипуляция) | |
Урофлоуметрия | 600 |
Забор анализа секрета простаты | 500 |
Забор анализа на ПЦР | 500 |
Пластика уздечки полового члена | 7000 |
Удаление кондилом и других доброкачественных образований полового члена и крайней плоти (без гистологического исследования) | 2000 |
Цистоскопия с биопсией мочевого пузыря (без гистологического исследования) | 4500 |
Иссечение карункула (полипа) уретры (без гистологического исследования) | 4500 |
Манипуляции врача-колопроктолога: | |
Подготовка к обследованию (очистительная микроклизма) | 500 |
Ректороманоскопия | 1600 |
Ректороманоскопия с биопсией (без гистологического исследования) | 3300 |
Аноскопия | 350 |
Инфракрасная фотокоагуляция (за 1 узел) | 3300 |
Латексное лигирование 1 категории | 2800 |
Латексное лигирование 2 категории | 5500 |
Сфинктерометрия | 800 |
Иссечение перианальных бахромок | 5500 |
Удаление кондилом кожи перианальной области 1 категории | 5500 |
Удаление кондилом кожи перианальной области 2 категории | 13200 |
Удаление кондилом кожи перианальной области 3 категории | 19800 |
Удаление доброкачественной опухоли мягких тканей промежности 1 категории | 6600 |
Удаление доброкачественной опухоли мягких тканей промежности 2 категории | 11000 |
Иссечение одиночного наружного геморроидального узла 1 категории | 2800 |
Иссечение одиночного наружного геморроидального узла 2 категории | 5500 |
Иссечение одиночного наружного геморроидального узла 3 категории | 11000 |
Иссечение хронической анальной трещины 1 категории | 16500 |
Иссечение хронической анальной трещины 2 категории | 27500 |
Иссечение отдельных внутренних и наружных геморроидальных узлов | 19800 |
Бесшовное иссечение всех внутренних и наружных геморроидальных узлов | 27500 |
Иссечение одиночного полипа анального канала (без учета гистологического исследования) 1 категория | 5500 |
Иссечение одиночного полипа анального канала (без учета гистологического исследования) 2 категория | 11000 |
Удаление инородного тела прямой кишки 1 категории | 8800 |
Удаление инородного тела прямой кишки 2 категории | 13200 |
Иссечение параректального свища 1 категории | 13200 |
Иссечение параректального свища 2 категории | 22000 |
Иссечение эпителиального копчикового хода 1 категории | 13200 |
Иссечение эпителиального копчикового хода 2 категории | 22000 |
Дренаж тазопрямокишечной ткани (1 категории сложности) | 3800 |
Дренаж тазопрямокишечной ткани (2 категории сложности) | 7100 |
Перианальная и пресакральная блокада | 1300 |
Процедурный кабинет | |
Ванночка с раствором | 250 |
Тампон с димексидом | 200 |
Тампон со сложной взвесью | 300 |
Внутримышечная, подкожная инъекция | 200 |
Внутривенная инъекция | 300 |
Внутривенная капельная инфузия (без стоимости препаратов) | 500 |
Лабораторные исследования | |
Общеклинические исследования: | |
Общий анализ без лейкоформулы и СОЭ | 150 |
Общий анализ крови с лейкоформулой | 400 |
Общий анализ мочи | 200 |
Биохимия мочи (Микроальбуминурия) МАУ | 250 |
Биохимия мочи (общий белок) | 150 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 200 |
Коагулограмма | 700 |
Определение группы крови и резус-фактора | 350 |
анти-Rh титр (алло иммунные тела) | 500 |
RW | 300 |
ВИЧ | 300 |
Гепатит В | 300 |
Исследование уровня протеина С в крови | 1800 |
Определение активности протеина S в крови | 1800 |
Антитела к вирусу гепатита С | 400 |
Гемостазиограмма | 1300 |
Биохимические исследования: | |
Тест на сахар крови аппаратом «Глюкометр» — 1 определение | 150 |
Тест на сахар крови с нагрузкой – «Сахарная кривая» — 3 определения (Глюкозотолерантный тест) | 600 |
Глюкоза | 130 |
АЛТ | 130 |
АСТ | 130 |
Общая (латентная) железосвязывающая способность сыворотки крови | 200 |
Билирубин общий | 130 |
Билирубин прямой | 130 |
Щелочная фосфатаза | 130 |
Общий белок | 130 |
Креатинин | 130 |
Мочевина | 130 |
Амилаза | 150 |
Ферритин | 350 |
Фолиевая кислота | 800 |
Витамин В12 | 500 |
Определение уровня 25-ОН витамина D в крови | 2000 |
Гликированный гемоглобин | 400 |
Липидограмма | 400 |
Липопротеин | 800 |
Холестерин | 120 |
Триглицериды | 150 |
Кальций | 260 |
Кальций ионизированный | 380 |
Ревматоидный фактор | 300 |
С-реактивный белок | 300 |
Инсулин | 500 |
С-пептид | 300 |
Трансферрин | 350 |
Гамма-глютамилтрансфераза (гамма-ГТ) | 150 |
Мочевая кислота | 130 |
Калий, натрий, хлор (в комплексе) | 400 |
Сывороточное железо | 170 |
Гомоцистеин | 1100 |
Д-димеры | 700 |
АФС скрининг: антитела к фосфолипидам, волчаночный антикоагулянт, гликопротеин суммарный | 1550 |
Антитела к b-2 гликопротеину (суммарные) | 350 |
Волчаночный антикоагулянт | 600 |
Антитела к фосфолипидам (иммуноглобулин М, иммуноглобулин G) | 600 |
Паратгормон | 450 |
Гормональные исследования: | |
Эстрадиол | 350 |
Прогестерон | 350 |
Общий тестостерон | 350 |
ЛГ | 350 |
ФСГ | 350 |
Пролактин | 300 |
Макропролактин | 600 |
ХГЧ | 400 |
ДГЭА – SO 4 | 350 |
Глобулин, связывающий половые стероиды (ГСПГ) | 300 |
Тропонин I | 450 |
Антиспермальные антитела | 850 |
Свободный β – ХГЧ | 450 |
Протеин, ассоциированный с беременностью (PAPP) | 450 |
Т3 свободный | 400 |
Т 4 свободный | 300 |
ТТГ | 300 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 1600 |
Тиреоглобулин | 470 |
Антитела к пероксидазе тиреоцитов | 350 |
Кортизол | 350 |
АКТГ | 530 |
Плацентарный лактоген | 600 |
Альфафетопротеин | 350 |
17-ОН прогестерон | 370 |
Ингибин В | 1300 |
Антимюллеров гормон | 1200 |
Иммуноглобулин Е | 350 |
Исследование уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида NT-proBHP в крови (МНУП) | 750 |
Индекс HOMA-IR | 600 |
Иммунологические исследования: | |
Иммунограмма 3 уровня | 2500 |
Обследование на инфекции: | |
Цитомегаловирус Ig M | 350 |
Цитомегаловирус Ig G | 300 |
Вирус герпеса Ig M | 350 |
Вирус герпеса Ig G | 300 |
Антитела к хламидиям Ig А | 300 |
Антитела к хламидиям Ig G | 300 |
Антитела к токсоплазме Ig М | 350 |
Антитела к токсоплазме Ig G | 300 |
Краснуха Ig М | 350 |
Краснуха Ig G | 300 |
Гепатит В метод ПЦР (качеств.) | 400 |
Гепатит С метод ПЦР (качеств.) | 600 |
Авидность HSV JgG | 650 |
Авидность CMV JgG | 900 |
Метод ПЦР: | |
Вирус герпеса 1, 2 типа | 350 |
Хламидия | 350 |
Гонококк | 350 |
Трихомонада | 350 |
Микоплазма | 350 |
ЦМВ | 350 |
Гарднерелла | 350 |
Уреаплазма | 350 |
Определение ДНК цитомегаловируса | 250 |
ВПЧ (12 типов) | 1000 |
Исследования мазков: | |
"Фемофлор-16" Исследование биоценоза урогенитального тракта | 2300 |
"Фемофлор скрин" Скрининг микрофлоры урогенитального тракта | 1800 |
Микроскопическое исследование мазка | 250 |
Цитологические исследования: | |
Цитологическое исследование ш/матки и ц/канала | 600 |
Жидкостная цитология | 1200 |
Бактериологические исследования: | |
Бактериологическое исследование микрофлоры из цервикального канала/уретры/секрета простаты | 550 |
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-аэробные микроорганизмы | 800 |
Бактериологическое исследование на уреамикоплазму с чувствительностью к антибиотикам | 850 |
Бактериологические исследования мочи с чувствительностью к антибиотикам | 450 |
Исследование на онкомаркеры: | |
Индекс ROMA | 1500 |
НЕ-4 | 1200 |
Свободный ПСА | 400 |
СА 19-9 | 500 |
СА 125 | 500 |
РЭА | 300 |
Гистологические исследования: | |
Гистологическое исследование биоптата гинекологического материала | 1000 |
Гистологическое исследование биоптата желудочно-кишечного тракта (1фрагмент) | 1000 |
Гистологическое исследование операционнго материала (фиброаденома молочной железы) | 1500 |
Гистологическое исследование биоптата урогенитального тракта | 1000 |
Гистологическое исследование биопата кожи (1 микропрепарат) | 1000 |
Иммуногистохимическое исследование материала эндометрия | 3800 |
Иммуногистохимическое исследование материала молочной железы | 3800 |
Гистологическое исследование | 5300 |
Генетические исследования: | |
Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг (НИПС) | 29000 |
Неинвазивный пренатальный ДНК тест Панорама (НИПТ) | 35000 |
Неинвазивный пренатальный ДНК тест (Панорама) с микроделециями (расширенный) | 53000 |
Неинвазивный пренатальный ДНК тест (Пренатест Т21) | 20000 |
Неинвазивное определение пола плода (по крови матери) | 11000 |
Неинвазивное определение резус-фактора плода | 8000 |
(по крови матери) | |
Кариотипирование хориона при неразвивающейся беременности | 5000 |
Кариотипирование одного человека | 5000 |
Кариотипирование супружеской пары | 8500 |
ПРАЙС-ЛИСТ ПО ПРОГРАММЕ * «ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ» | |
Наблюдение врачом-акушером-гинекологом: | |
Консультация врача-акушера-гинеколога, к.м.н., доцента (постановка на учет по беременности) Сафронов О.В. | 2500 |
Консультация врача-акушера-гинеколога, доцента, кандидата медицинских наук (Сафронов О.В., Каган В.В., Мокринская Е.А.) (акушерский прием) | 1800 |
Консультация врача-акушера-гинеколога высшей категории | 1300 |
Ультразвуковые методы исследования: | |
УЗИ 1 скрининг с расчетом риска хромосомных аномалий плода (одноплодная беременность) | 2500 |
УЗИ 1 скрининг с расчетом риска хромосомных аномалий плода (многоплодная беременность) | 3000 |
УЗИ 2 скрининг с допплерометрией (одноплодная беременность) | 3300 |
УЗИ 2 скрининг с допплерометрией (многоплодная беременность) | 3700 |
УЗИ 3 скрининг с допплерометрией (одноплодная беременность) | 2500 |
УЗИ 3 скрининг с допплерометрией (многоплодная беременность) | 3000 |
Кардиотокография (КТГ) | 700 |
Наблюдение смежными специалистами: | |
Консультация врача-оториноларинголога | 1000 |
Консультация врача-офтальмолога | 1000 |
Консультация врача-терапевта с ЭКГ | 1600 |
Консультация врача-эндокринолога | 1000 |
Обследование при постановке на учет: | |
Общий анализ крови с лейкоформулой | 400 |
Общий анализ мочи | 200 |
Коагулограмма | 700 |
Определение группы крови, резус-фактора | 350 |
RW | 300 |
ВИЧ | 300 |
Гепатит В | 300 |
Антитела к вирусу гепатита С | 400 |
Глюкоза (натощак) | 130 |
АЛТ | 130 |
АСТ | 130 |
Билирубин общий | 130 |
Билирубин прямой | 130 |
Щелочная фосфатаза | 130 |
Общий белок | 130 |
Креатинин | 130 |
Мочевина | 130 |
Калий, натрий, хлор (в комплексе) | 400 |
Цитомегаловирус Ig M | 350 |
Цитомегаловирус Ig G | 300 |
Антитела к токсоплазме Ig М | 350 |
Антитела к токсоплазме Ig G | 300 |
Хламидия ПЦР | 350 |
Вирус герпеса 1, 2 Ig M | 350 |
Вирус герпеса 1, 2 Ig G | 300 |
Краснуха Ig M | 350 |
Краснуха Ig G | 300 |
Микроскопическое исследование мазка | 250 |
Микоплазма | 350 |
Бактериологическое исследование микрофлоры из цервикального канала | 550 |
Цитологическое исследование ш/матки и ц/канала | 600 |
ТТГ | 300 |
Антитела к пероксидазе тиреоцитов | 350 |
Обследование на сроке 18 недель | |
Общий анализ крови с лейкоформулой | 400 |
Бактериологические исследования мочи с чувствительностью к антибиотикам | 450 |
Обследование на сроке 24 недели | |
Тест на сахар крови с нагрузкой – «Сахарная кривая» — 3 определения (Глюкозотолерантный тест) | 600 |
Обследование на сроке 30 недель | |
RW | 300 |
ВИЧ | 300 |
Гепатит В | 300 |
Антитела к вирусу гепатита С | 400 |
Общий анализ крови с лейкоформулой | 400 |
Общий анализ мочи | 200 |
Билирубин общий | 130 |
Билирубин прямой | 130 |
Общий белок | 130 |
Креатинин | 130 |
Мочевина | 130 |
Глюкоза (натощак) | 130 |
АЛТ | 130 |
АСТ | 130 |
Щелочная фосфатаза | 130 |
Калий, натрий, хлор (в комплексе) | 400 |
Коагулограмма | 700 |
Микроскопическое исследование мазка | 250 |
Бактериологическое исследование микрофлоры из цервикального канала | 550 |
*объем и количество необходимых консультаций и исследований предусмотрены программой «Индивидуальной ведение беременности» | |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: | |
Ультразвуковые исследования на аппарате экспертного класса (врач УЗИ, к.м.н., доцент, Сафронов О.В.) | |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1500 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1500 |
УЗИ контроль роста фолликулов | 1400 |
(1 посещение) | |
УЗИ кровотока матки и придатков (допплерометрия) | 1200 |
УЗИ при беременности малого срока | 1000 |
УЗИ 1 скрининг с расчетом риска хромосомных аномалий плода (одноплодная беременность) | 2500 |
УЗИ 1 скрининг с расчетом риска хромосомных аномалий плода (многоплодная беременность) | 3000 |
УЗИ 2 скрининг с допплерометрией (одноплодная беременность) | 3300 |
УЗИ 2 скрининг с допплерометрией (многоплодная беременность) | 3700 |
УЗИ 3 скрининг с допплерометрией (одноплодная беременность) | 2500 |
УЗИ 3 скрининг с допплерометрией (многоплодная беременность) | 3000 |
УЗИ при беременности шейки матки (цервикометрия) | 800 |
УЗИ при беременности контроль (индекс) амниотической жидкости (одноплодная беременность) | 800 |
УЗИ при беременности контроль (индекс) амниотической жидкости (многоплодная беременность) | 1000 |
УЗИ при беременности по медицинским показаниям (повторный осмотр) | 800 |
УЗИ при беременности (УЗИ плода вне скрининга без допплерометрии (одноплодная беременность) | 1500 |
УЗИ при беременности (УЗИ плода вне скрининга без допплерометрии (многоплодная беременность) | 2000 |
УЗИ кровотока при беременности (допплерометрия) | 1000 |
Расчет индивидуального риска хромосомных аномалий плода | 500 |
Фото на бумажном носителе | 300 |
Фотография на диск | 400 |
Запись клипа на DVD | 600 |
Ультразвуковые исследования на аппарате экспертного класса (врач УЗИ Лебедева Т.В., врач УЗИ Мещеряков Р.Ю., врач УЗИ Кадочникова Е.И.): | |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1300 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1300 |
УЗИ "Цветное допплерокартирование ЦДК дополнительно к основному осбледованию УЗИ ТВ" | 400 |
УЗИ лонного сочленения | 800 |
УЗИ контроль роста фолликулов | 800 |
(1 посещение) | |
УЗИ кровотока матки и придатков (допплерометрия) | 1000 |
УЗИ при беременности малого срока | 800 |
УЗИ 1 скрининг с расчетом риска хромосомных аномалий плода (одноплодная беременность) | 2500 |
УЗИ 1 скрининг с расчетом риска хромосомных аномалий плода (многоплодная беременность) | 3000 |
УЗИ 2 скрининг с допплерометрией (одноплодная беременность) | 3300 |
УЗИ 2 скрининг с допплерометрией (многоплодная беременность) | 3700 |
УЗИ 3 скрининг с допплерометрией (одноплодная беременность) | 2500 |
УЗИ 3 скрининг с допплерометрией (многоплодная беременность) | 3000 |
УЗИ при беременности шейки матки (цервикометрия) | 800 |
УЗИ при беременности контроль (индекс) амниотической жидкости (одноплодная беременность) | 800 |
УЗИ при беременности контроль (индекс) амниотической жидкости (многоплодная беременность) | 1000 |
УЗИ при беременности по медицинским показаниям (повторный осмотр) | 800 |
УЗИ при беременности (УЗИ плода вне скрининга без допплерометрии (одноплодная беременность) | 1500 |
УЗИ при беременности (УЗИ плода вне скрининга без допплерометрии (многоплодная беременность) | 2000 |
УЗИ кровотока при беременности (допплерометрия) | 1000 |
УЗИ молочных желез (Кадочникова Е.И.) | 1000 |
Расчет индивидуального риска хромосомных аномалий плода | 500 |
Фото на бумажном носителе | 300 |
Фотография на диск | 400 |
Запись клипа на DVD | 600 |
Ультразвуковые исследования на аппарате экспертного класса (врач УЗИ Пестов А.С.): | |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1300 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1300 |
УЗИ матки и придатков в репродукции на 6 день цикла (оценка овариального резерва в 3D режиме) | 2000 |
УЗИ матки и придатков в репродукции на 13-14 день цикла (оценка овуляторного статуса) с режимом 3D-реконструкции | 2000 |
УЗИ матки и придатков в репродукции на 18-19 день цикла (оценка имплантационного потенциала матки) с режимом 3D- реконструкции | 2000 |
УЗИ контроль роста фолликулов (1 посещение) | 800 |
УЗИ кровотока матки и придатков (допплерометрия) | 1000 |
УЗИ при беременности малого срока | 800 |
УЗИ 1 скрининг с расчетом риска хромосомных аномалий плода (одноплодная беременность) | 2500 |
УЗИ 1 скрининг с расчетом риска хромосомных аномалий плода (многоплодная беременность) | 3000 |
УЗИ 2 скрининг с допплерометрией (одноплодная беременность) | 3300 |
УЗИ 2 скрининг с допплерометрией (многоплодная беременность) | 3700 |
Межскрининговое УЗИ во 2 триместре беременности, 14-29 недель, с допплерометрией и цервикометрией (одноплодная беременность) | 3300 |
Межскрининговое УЗИ во 2 триместре беременности, 14-29 недель, с допплерометрией и цервикометрией (многоплодная беременность) | 3700 |
УЗИ 3 скрининг с допплерометрией (одноплодная беременность) | 2500 |
УЗИ 3 скрининг с допплерометрией (многоплодная беременность) | 3000 |
УЗИ при беременности шейки матки (цервикометрия) | 800 |
УЗИ при беременности контроль (индекс) амниотической жидкости (одноплодная беременность) | 800 |
УЗИ при беременности контроль (индекс) амниотической жидкости (многоплодная беременность) | 1000 |
УЗИ при беременности по медицинским показаниям (повторный осмотр) | 800 |
УЗИ при беременности (УЗИ плода вне скрининга без допплерометрии (одноплодная беременность) | 1500 |
УЗИ при беременности (УЗИ плода вне скрининга без допплерометрии (многоплодная беременность) | 2000 |
Эмбриологическое УЗИ на сроке 8-9 недель беременности | 1300 |
УЗИ кровотока при беременности (допплерометрия) | 1000 |
Расчет индивидуального риска хромосомных аномалий плода по программе FMF для 1 скрининга | 500 |
Фото на бумажном носителе | 300 |
Фотография на диск | 400 |
Запись клипа на DVD | 600 |
УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники) | 1300 |
УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1000 |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 1000 |
УЗИ печени | 500 |
УЗИ почек и надпочечников | 700 |
УЗИ мочевого пузыря | 600 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800 |
УЗИ мягких тканей с цветным допплеровским картированием (одна область) | 800 |
УЗДГ ветвей дуги аорты (сосудов шеи) | 1500 |
УЗИ у мужчин в репродукции комплексное (УЗИ предстательной железы трансректально (ТРУЗИ) с цветным допплеровским картированием и режимом 3D+УЗИ мошонки с цветным допплеровским картированием ) | 2200 |
УЗИ предстательной железы трансректально (ТРУЗИ) с цветным допплеровским картированием и режимом 3D | 1200 |
УЗИ мошонки с цветным допплеровским картированием | 1100 |
УЗИ молочных желез | 1000 |
УЗИ щитовидной железы c цветным допплеровским картированием | 1000 |
Ультразвуковые исследования на аппарате экспертного класса (врач УЗИ Сивкова Н.Н.): | |
УЗДГ ветвей брюшной аорты | 1500 |
УЗДГ ветвей дуги аорты | 1500 |
УЗДГ сосудов конечностей (1 бассейн) | 2300 |
УЗДГ нижней полой вены и повздошных вен | 1200 |
УЗИ плевральных полостей | 800 |
Ультразвуковое исследование "Допплерография органная (1 зона) | 800 |
УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники) | 1300 |
УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1000 |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 1000 |
УЗИ почек и надпочечников | 700 |
УЗИ мочевого пузыря | 600 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800 |
УЗИ мягких тканей с цветным допплеровским картированием (одна область) | 800 |
УЗИ у мужчин в репродукции комплексное | 2200 |
УЗИ предстательной железы трансректально (ТРУЗИ) с цветным допплеровским картированием и режимом 3D | 1200 |
УЗИ мошонки с цветным допплеровским картированием | 1100 |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1300 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1300 |
УЗИ молочных желез с ультразвуковой навигацией для проведения малоинвазивной манипуляции | 1000 |
УЗИ молочных желез | 1000 |
УЗИ щитовидной железы с цветным допплеровским картированием | 1000 |
Фото на бумажном носителе | 300 |
Ультразвуковые исследования на аппарате экспертного класса (врач УЗИ Корнева И.М.): | |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1000 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1000 |
УЗИ молочных желез | 1000 |
Фото на бумажном носителе | 300 |
Ультразвуковые исследования на аппарате экспертного класса (врач УЗИ Хатунцев И.Г.): | |
(врач УЗИ Хатунцев И.Г.): | |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1000 |
УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники) | 1300 |
УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1000 |
УЗИ печени | 500 |
УЗИ поджелудочной железы | 500 |
УЗИ селезенки | 500 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 600 |
УЗИ предстательной железы трансректальное | 950 |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 1000 |
УЗИ почек и надпочечников | 700 |
УЗИ мочевого пузыря | 600 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800 |
УЗИ мягких тканей с цветным допплеровским картированием (одна область) | 800 |
УЗИ молочных желез | 1000 |
УЗИ щитовидной железы | 600 |
ОПЕРАТИВНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ: | |
Диагностическая гистероскопия | 6500 |
Раздельно-диагностическое выскабливание стенок полости матки и цервикального канала под гистероскопическим контролем | 12000 |
Вакуум-аспирация эндометрия под контролем гистероскопии | 12000 |
Вакуум-аспирация эндометрия | 8000 |
Разделение синехий полости матки под гистероскопическим контролем | 14000 |
Конизация шейки матки | 10000 |
Абляция эндометрия | 21000 |
Удаление субмукозного миоматозного узла под гистероскопическим контролем (полный объем) | 21000 |
Удаление субмукозного миоматозного узла под гистероскопическим контролем 1 этап (один этап) | 10500 |
Полипэктомия под гистероскопическим контролем | 15000 |
Рассечение внутриматочной перегородки под гистероскопическим контролем (полный объем) | 15000 |
Рассечение внутриматочной перегородки под гистероскопическим контролем 1 этап (один этап) | 7500 |
Рассечение перегородки влагалища | 10000 |
Резекция молочной железы | 15000 |
Биопсия непальпируемых новообразований молочной железы | 5500 |
Удаление доброкачественных новобразований кожи | 3000 |
Анестезиологические пособия: | |
Анестезиологическое пособие 1 категории | 6000 |
Анестезиологическое пособие 2 категории | 7000 |
Обследование к диагностической гистероскопии без анестезиологического пособия: | 1950 |
Общий анализ крови с лейкоформулой и СОЭ | |
Анализ крови на ВИЧ | |
Анализ крови на сифилис | |
Анализ крови на гепатит В и С | |
Микроскопическое исследование мазка | |
Обследование к операции с анестезиологическим пособием: | 5600 |
Общий анализ крови с лейкоформулой и СОЭ | |
Общий анализ мочи | |
Группа крови, резус-фактор | |
Анализ на ВИЧ | |
Анализ на сифилис | |
Анализ на гепатит В и С | |
Коагулограмма | |
Общий белок | |
Общий билирубин | |
Мочевина | |
Креатинин | |
Глюкоза крови | |
АЛТ, АСТ | |
Микроскопическое исследование мазка | |
Консультация врача-терапевта с ЭКГ | |
Обследование при удалении доброкачественных новобразований кожи: | 1300 |
Анализ на ВИЧ | |
Анализ на сифилис | |
Анализ на гепатит В и С | |
Скачать прайс лист (с номенклатурой)