Код номенклатуры | Наименование услуги | Цена (руб.) |
В04.001.002 | Ведение послеродового/послеоперационного периода (Сафронов О.В.) | 30000 |
В04.001.001 | Введение послеродового/послеоперационного периода (Сафронов Е.О.) | 25000 |
В01.001.001 | Консультация врача-акушера-гинеколога, к.м.н., доцента (первичный гинекологический прием) Сафронов О.В. | 2800 |
В01.001.004(5) | Консультация врача-акушера-гинеколога, к.м.н., доцента (постановка на учет по беременности) Сафронов О.В. | 2800 |
В01.001.001(1) | Консультация врача-акушера-гинеколога кандидата медицинских наук, доцента (Сафронов О.В., Каган В.В.) (гинекологический прием) | 2000 |
В01.001.004(1) | Консультация врача-акушера-гинеколога кандидата медицинских наук, доцента (Сафронов О.В., Каган В.В.) (акушерский прием) | 2200 |
В01.001.005 | Консультация врача-акушера-гинеколога кандидата медицинских наук, доцента (Сафронов О.В., Каган В.В.) (повторная) | 1500 |
В01.001.001(5) | Консультация врача-акушера-гинеколога по результатам оперативного вмешательства | 1500 |
В01.001.001(6) | Консультация врача-специалиста по вопросам эстетической гинекологиии | 1500 |
В01.001.001(2) | Консультация врача-акушера-гинеколога (гинекологический прием) | 1500 |
В01.001.004(2) | Консультация врача-акушера-гинеколога (акушерский прием, осмотр) | 1600 |
В01.018.001 | Консультация врача-колопроктолога | 1500 |
В01.027.001 | Консультация врача-онколога | 1500 |
В01.047.001 | Консультация врача-терапевта | 1500 |
В01.015.001 | Консультация врача-кардиолога | 1500 |
В01.002 | Консультация врача-специалиста повторная (по назначению врача) | 1000 |
В01.058.001 | Консультация врача-эндокринолога | 1500 |
В01.029.001 | Консультация врача-офтальмолога | 1500 |
В01.001.001(4) | Консультация врача-акушера-гинеколога (детский прием) | 1100 |
В04.001.003(1) | Занятие по психоподготовке к родам (школа будущих мам) | 600 |
В04.001.003(2) | Индивидуальное занятие по психоподготовке к родам | 1700 |
В01.001.004 | Врачебная комиссия | 1500 |
В01.045.004 | Прием с целью ЭВН (лист нетрудоспособности) | 400 |
Д2 | Выписка из амбулаторной карты пациента | 400 |
Электрофизиологические исследования: | ||
В03.001.003(1) | Кардиотокографическое исследование (КТГ) | 800 |
А04.10.002 | Электрокардиография (ЭКГ) | 700 |
А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 2500 |
Хирургические манипуляции: | ||
А03.20.001 | Кольпоскопия расширенная | 1600 |
А03.20.001 | Кольпоскопия расширенная с биопсией шейки матки (без гистологического исследования) | 3800 |
А11.20.011 | ||
А16.20.079 | Аспирационная биопсия эндометрия (без гистологического исследования) | 3800 |
А11.20.010.003 | Пункция молочной железы (с цитологией) | 2700 |
А11.20.008.001(1) | Удаление полипа цервикального канала (без гистологического исследования) | 5500 |
А11.20.008.001(2) | Удаление полипа цервикального канала + аспирационная биопсия эндометрия (без гистологического исследования) | 8500 |
А16.20.079(2) | ||
А11.20.014 | Введение ВМК с предоперационной консультацией врача-акушера-гинеколога | 5000 |
А11.20.015(1) | Удаление ВМК с предоперационной консультацией врача-акушера-гинеколога | 3000 |
А11.20.015(2) | Удаление ВМК осложненное с предоперационной консультацией врача-акушера-гинеколога | 5000 |
А14.20.002(3) | Введение разгрузочного пессария (с учетом стоимости пессария) | 9000 |
А14.20.002(2) | Введение/удаление пессария (без учета стоимости пессария) | 3000 |
А11.01.002(1) | Введение системы «Импланон» (без стоимости системы) | 4500 |
А11.01.002 | Удаление системы «Импланон» | 4500 |
А11.20.005(1) | Амниотест | 300 |
А11.20.005(2) | Кольпо-тест рН | 200 |
А16.20.036(1) | Аргоноплазменная коагуляция при заболевании шейки матки | 4500 |
A16.20.036.002 | Лазерная коагуляция при заболеваниях шейки матки (вапоризация) | 5500 |
А16.20.036.003(1) | Диатермокоагуляция (радиоволновая) при заболеваниях шейки матки | 3500 |
А16.20.036.003(2) | Диатермопунктура при заболеваниях шейки матки | 3300 |
А03.20.003.002 | Контрастная эхогистеросальпингоскопия для исключения трубного фактора бесплодия | 9500 |
А11.20.012(2) | Орошение полости матки (1 манипуляция) | 700 |
А16.20.020 | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 6500 |
А16.01.004 | Перевязка после вскрытия абсцесса | 700 |
А21.20.001 | Гинекологический массаж (1 сеанс) | 800 |
А11.20.022 | Грязевой тампон и грязевая аппликация (1шт.) | 800 |
А22.20.001 | Лазеротерапия (1 сеанс) | 700 |
А16.01.017(2) | Удаление кондилом (единичные до 5 шт.) | 3500 |
А16.01.017(3) | Удаление кондилом (множественные более 5 шт.) | 5300 |
В01.003.004.001(1) | Обезболивание (инфильтрационная анестезия) 1 категории | 700 |
В001.003.004.001(3) | Обезболивание (инфильтрационная анестезия) 2 категории | 2200 |
В01.003.004.001(3) | Обезболивание аппликационное | 700 |
А16.01.004 | Переязка хирургическая 1 категории | 700 |
А16.01.004(1) | Перевязка хирургическая 2 категории | 800 |
А11.20.009 | Устранение стриктуры цервикального канала под контролем УЗИ | 5000 |
А16.01.022.001 | Дермабразия рубцов (1 процедура) | 800 |
Манипуляции врача-колопроктолога: | ||
А 14.19.002 | Подготовка к обследованию (очистительная микроклизма) | 500 |
А03.18.001 | Ректороманоскопия | 1800 |
А03.18.001 | Ректороманоскопия с биопсией (без гистологического исследования) | 3300 |
А11.19.002 | ||
А03.19.001 | Аноскопия | 600 |
А16.19.013 | Инфракрасная фотокоагуляция (за 1 узел) | 3300 |
А16.19.013(1) | Латексное лигирование 1 категории | 2800 |
А16.19.013(2) | Латексное лигирование 2 категории | 6000 |
А05.19.002 | Сфинктерометрия | 800 |
А16.01.017 | Иссечение перианальных бахромок | 6000 |
А 16.19.033 | Удаление кондилом кожи перианальной области 1 категории | 5500 |
А 16.19.033(1) | Удаление кондилом кожи перианальной области 2 категории | 13200 |
А 16.19.033(2) | Удаление кондилом кожи перианальной области 3 категории | 19800 |
А 16.19.033(3) | Удаление доброкачественной опухоли мягких тканей промежности 1 категории | 6600 |
А 16.19.033(4) | Удаление доброкачественной опухоли мягких тканей промежности 2 категории | 11000 |
А16.19.013(3) | Иссечение одиночного наружного геморроидального узла 1 категории | 3000 |
А16.19.013(4) | Иссечение одиночного наружного геморроидального узла 2 категории | 6000 |
А16.19.013(5) | Иссечение одиночного наружного геморроидального узла 3 категории | 12000 |
А16.19.011 | Иссечение хронической анальной трещины 1 категории | 20000 |
А16.19.011(1) | Иссечение хронической анальной трещины 2 категории | 32000 |
А16.19.013(6) | Иссечение отдельных внутренних и наружных геморроидальных узлов | 19800 |
А16.19.013(7) | Бесшовное иссечение всех внутренних и наружных геморроидальных узлов | 34000 |
А16.19.017(1) | Иссечение одиночного полипа анального канала (без учета гистологического исследования) 1 категория | 6000 |
А16.19.017(2) | Иссечение одиночного полипа анального канала (без учета гистологического исследования) 2 категория | 12000 |
А16.19.018 | Удаление инородного тела прямой кишки 1 категории | 8800 |
А16.19.018(1) | Удаление инородного тела прямой кишки 2 категории | 13200 |
А16.19.010 | Иссечение параректального свища 1 категории | 14000 |
А16.19.010(1) | Иссечение параректального свища 2 категории | 34000 |
А16.19.024 | Иссечение эпителиального копчикового хода 1 категории | 15000 |
А16.19.024(1) | Иссечение эпителиального копчикового хода 2 категории | 25000 |
А16.19.024(2) | Иссечение эпителиального копчикового хода 3 категории | 32000 |
А16.19.009 | Дренаж тазопрямокишечной ткани (1 категории сложности) | 3800 |
А16.19.009(1) | Дренаж тазопрямокишечной ткани (2 категории сложности) | 7100 |
В01.003.004.005 | Перианальная и пресакральная блокада | 1500 |
Процедурный кабинет | ||
А11.20.012 | Ванночка с раствором | 500 |
А11.20.013(2) | Тампон со сложной взвесью | 500 |
А11.02.002 | Внутримышечная, подкожная инъекция | 250/500 |
А11.12.003 | Внутривенная инъекция | 250/500 |
А11.12.003.001 | Внутривенная капельная инфузия | 500/700 |
Лабораторные исследования | ||
Общеклинические исследования: | ||
А08.05.003-005 | Общий анализ крови без лейкоформулы и СОЭ | 200 |
А08.05.009-010 | ||
А09.05.003 | ||
А08.05.003-007 | Общий анализ крови с лейкоформулой | 450 |
А08.05.009-010 | ||
А09.05.003 | ||
А09.28.001,003,022 | Общий анализ мочи | 250 |
А09.28.003.001 | Биохимия мочи (Микроальбуминурия) МАУ | 350 |
А09.28.003 | Биохимия мочи (общий белок) | 350 |
А09.28.001 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 250 |
А09.05.047 | Коагулограмма | 900 |
А09.09.050 | ||
А12.05.014 | ||
А12.05.018 | ||
А12.05.027-028 | ||
А12.05.005,006 | Определение группы крови и резус-фактора | 450 |
А12.05.008 | анти-Rh титр (алло иммунные тела) | 550 |
А12.06.011 | RW | 350 |
А26.05.021 | ВИЧ | 350 |
А26.05.036 | Гепатит В | 400 |
А09.05.125 | Исследование уровня протеина С в крови | 1900 |
А09.05.126 | Определение активности протеина S в крови | 1900 |
А26.05.021 | Антитела к вирусу гепатита С | 450 |
А09.05.047(1) | Гемостазиограмма | 1600 |
А09.09.050 | ||
А12.05.014 | ||
А12.05.018 | ||
А12.05.027 | ||
А12.05.028 | ||
Биохимические исследования: | ||
А09.05.023.002 | Тест на сахар крови аппаратом «Глюкометр» — 1 определение | 250 |
А12.22.005 | Тест на сахар крови с нагрузкой – «Сахарная кривая» — 3 определения (Глюкозотолерантный тест) | 900 |
А09.05.023 | Глюкоза | 200 |
А09.05.042 | АЛТ | 200 |
А09.05.041 | АСТ | 200 |
А12.05.011 | Общая (латентная) железосвязывающая способность сыворотки крови | 300 |
А09.05.021 | Билирубин общий | 200 |
А09.05.022 | Билирубин прямой | 200 |
А09.05.046 | Щелочная фосфатаза | 200 |
А09.05.010 | Общий белок | 200 |
А09.05.020 | Креатинин | 200 |
А09.05.017 | Мочевина | 200 |
А09.05.045 | Амилаза | 200 |
А09.05.076 | Ферритин | 450 |
А09.05.080 | Фолиевая кислота | 800 |
А09.05.096 | Витамин В12 | 550 |
А09.05.097 | Альбумин | 200 |
А09.05.221 | Определение уровня 25-ОН витамина D в крови | 1500 |
А09.05.083 | Гликированный гемоглобин | 400 |
А09.05.027 | Липидограмма | 700 |
А09.05.027(1) | Липопротеин | 1000 |
А09.05.026 | Холестерин | 200 |
А09.05.025 | Триглицериды | 200 |
А09.05.032 | Кальций | 260 |
А09.05.032(1) | Кальций ионизированный | 380 |
А12.06.019 | Ревматоидный фактор | 350 |
А09.05.009 | С-реактивный белок | 350 |
А09.05.056 | Инсулин | 550 |
А09.05.205 | С-пептид | 400 |
А09.05.008 | Трансферрин | 400 |
А09.05.044 | Гамма-глютамилтрансфераза (гамма-ГТ) | 200 |
А09.05.018 | Мочевая кислота | 200 |
А09.05.30-031,034 | Калий, натрий, хлор (в комплексе) | 450 |
А09.05.007 | Сывороточное железо | 250 |
А09.05.119 | Кальцитонин | 650 |
А09.05.214 | Гомоцистеин | 1100 |
А09.20.003 | Д-димеры | 700 |
А09.05.043(1) | Креатинкиназа (КФК) | 300 |
А09.05.043(2) | Креатинкиназа-МВ (КФК-МВ) | 400 |
А12.06.030-028 | АФС скрининг: антитела к фосфолипидам, волчаночный антикоагулянт, гликопротеин суммарный | 1700 |
А12.06.29 | Антитела к b-2 гликопротеину (суммарные) | 400 |
А12.06.010 | Волчаночный антикоагулянт | 750 |
А12.06.028 | Антитела к фосфолипидам (иммуноглобулин М, иммуноглобулин G) | 700 |
А12.06.029 | Антитела классов JgA, JgM, JgG к кардиолипину в крови | 800 |
А09.05.209 | Паратгормон | 600 |
Гормональные исследования: | ||
А09.05.154 | Эстрадиол | 400 |
А09.05.153 | Прогестерон | 400 |
А09.05.078(1) | Общий тестостерон | 400 |
А09.05.078(2) | Свободный тестостерон | 650 |
А09.05.131 | ЛГ | 400 |
А09.05.132 | ФСГ | 400 |
А09.05.087 | Пролактин | 400 |
А09.05.210 | Макропролактин | 600 |
А09.05.090(1) | ХГЧ | 400 |
А09.05.149 | ДГЭА – SO 4 | 400 |
А09.05.160 | Глобулин, связывающий половые стероиды (ГСПГ) | 400 |
А09.05.193 | Тропонин I | 500 |
А12.06.028 | Антиспермальные антитела | 850 |
А09.05.090(2) | Свободный β – ХГЧ | 500 |
А09.05.161 | Протеин, ассоциированный с беременностью (PAPP) | 500 |
А09.05.061 | Т3 свободный | 400 |
А09.05.064 | Т 4 свободный | 400 |
А09.05.065 | ТТГ | 400 |
А12.06.017 | Антитела к тироглобулину (АТ-ТГ) | 400 |
А12.06.046 | Антитела к рецепторам ТТГ | 1600 |
А09.05.117 | Тиреоглобулин | 500 |
А12.06.045 | Антитела к пероксидазе тиреоцитов | 450 |
А09.05.135 | Кортизол | 400 |
А09.05.067 | АКТГ | 600 |
А09.05.034 | Плацентарный лактоген | 700 |
А09.05.089 | Альфафетопротеин | 400 |
А09.05.139 | 17-ОН прогестерон | 550 |
А09.05.218 | Ингибин В | 1300 |
А09.05.225 | Антимюллеров гормон | 1300 |
А09.05.054.001 | Иммуноглобулин Е | 400 |
А09.05.147 | Андростендиол | 1150 |
А09.05.256 | Исследование уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида NT-proBHP в крови (МНУП) | 950 |
А09.05.082 | Индекс HOMA-IR | 700 |
Иммунологические исследования: | ||
А12.06.001 | Иммунограмма 3 уровня | 2500 |
Обследование на инфекции: | ||
А26.06.022(1) | Цитомегаловирус Ig M | 400 |
А26.06.022(2) | Цитомегаловирус Ig G | 400 |
А26.06.045(1) | Вирус герпеса Ig M | 400 |
А26.06.045(2) | Вирус герпеса Ig G | 400 |
А26.06.018(1) | Антитела к хламидиям Ig А | 400 |
А26.06.018(2) | Антитела к хламидиям Ig G | 400 |
А26.06.081(1) | Антитела к токсоплазме Ig М | 400 |
А26.06.082(2) | Антитела к токсоплазме Ig G | 400 |
А26.06.071(1) | Краснуха Ig М | 400 |
А26.06.071(2) | Краснуха Ig G | 400 |
А26.05.020 | Гепатит В метод ПЦР (качеств.) | 550 |
А26.05.019 | Гепатит С метод ПЦР (качеств.) | 650 |
А26.06.046 | Авидность HSV JgG | 700 |
А26.06.022(3) | Авидность CMV JgG | 1100 |
Метод ПЦР: | ||
А26.20.010 | Вирус герпеса 1, 2 типа | 450 |
А26.20.020 | Хламидия | 400 |
А26.20.001 | Гонококк | 400 |
А26.20.017 | Трихомонада | 400 |
А26.21.004 | Микоплазма | 400 |
А26.20.011 | ЦМВ | 400 |
А26.20.006 | Гарднерелла | 400 |
А26.20.005 | Уреаплазма | 400 |
А26.21.010.001 | Определение ДНК цитомегаловируса | 400 |
А26.20.009(1) | ВПЧ (12 типов) | 1100 |
Исследования мазков: | ||
А26.20.032.001(1) | «Фемофлор-16» Исследование биоценоза урогенитального тракта | 2300 |
А26.20.032.001(2) | «Фемофлор скрин» Скрининг микрофлоры урогенитального тракта | 1800 |
А09.20.001(1) | Микроскопическое исследование мазка | 300 |
Цитологические исследования: | ||
А08.20.017(1) | Цитологическое исследование ш/матки и ц/канала | 600 |
А08.20.017(3) | Жидкостная цитология | 1300 |
Бактериологические исследования: | ||
Бактериологическое исследование микрофлоры из цервикального канала/уретры | 600 | |
А26.08.015.000.04 | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы B | 800 |
А26.20.025 | Бактериологическое исследование на уреамикоплазму с чувствительностью к антибиотикам | 900 |
А26.21.018 | Бактериологические исследования мочи с чувствительностью к антибиотикам | 500 |
Исследование на онкомаркеры: | ||
В03.027.017 | Индекс ROMA | 1500 |
А09.05.196 | НЕ-4 | 1200 |
А09.05.130.001 | ПСА | 700 |
А09.05.201 | СА 19-9 | 500 |
А09.05.202 | СА 125 | 500 |
А09.05.195 | РЭА | 400 |
Гистологические исследования: (цена указана за 1 единицу микропрепарата) | ||
А08.20.008 | Гистологическое исследование биоптата гинекологического материала | 2000 |
А08.20.008(5) | Гистологическое исследование биоптата гинекологического материала (при конизации шейки матки) | 2000 |
А08.20.008(1) | Гистологическое исследование биоптата желудочно-кишечного тракта | 2000 |
А08.20.008(2) | Гистологическое исследование операционного материала (молочной железы) | 2000 |
А08.20.008(3) | Гистологическое исследование биоптата урогенитального тракта | 2000 |
А08.20.008(4) | Гистологическое исследование биопата кожи | 2000 |
А08.30.013 | Иммуногистохимическое исследование материала эндометрия | 4500 |
А08.30.01(1) | Иммуногистохимическое исследование материала молочной железы | 4500 |
Генетические исследования: | ||
А12.30.003(2) | Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг (НИПС 12 синдромов) | 30000 |
А12.30.003(1) | Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг (НИПС 31 синдром) | 35000 |
А12.30.003(3) | Неинвазивный пренатальный ДНК тест (Панорама), расширенная панель — неинвазивный пренатальный ДНК тест на 13 синдромов, США | 53000 |
А12.30.003(9) | Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на синдром Дауна (Пренатест Т21) | 20000 |
А12.30.003(4) | Неинвазивное определение пола плода (по крови матери). Скрининговый тест | 11000 |
А12.30.003(5) | Неинвазивное определение резус-фактора плода | 8000 |
(по крови матери) | ||
А12.05.013(3) | Кариотипирование хориона при неразвивающейся беременности | 5000 |
А12.05.013(1) | Кариотипирование одного человека | 8000 |
А12.05.013(2) | Кариотипирование супружеской пары | 11000 |
ПРАЙС-ЛИСТ ПО ПРОГРАММЕ * «ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ» | ||
Наблюдение врачом-акушером-гинекологом: | ||
В01.001.004(5) | Консультация врача-акушера-гинеколога, к.м.н., доцента (постановка на учет по беременности) Сафронов О.В. | 2800 |
В01.001.004(1) | Консультация врача-акушера-гинеколога, доцента, кандидата медицинских наук (Сафронов О.В., Каган В.В.) (акушерский прием) | 2200 |
В01.001.004(2) | Консультация врача-акушера-гинеколога высшей категории | 1600 |
Ультразвуковые методы исследования: | ||
А04.30.001(3) | УЗИ 1 скрининг с расчетом риска хромосомных аномалий плода (одноплодная беременность) | 2500 |
А04.30.001(4) | УЗИ 1 скрининг с расчетом риска хромосомных аномалий плода (многоплодная беременность) | 3000 |
А04.30.001(5) | УЗИ 2 скрининг с допплерометрией (одноплодная беременность) | 3300 |
А04.12.024 | ||
А04.30.001(6) | УЗИ 2 скрининг с допплерометрией (многоплодная беременность) | 3700 |
А04.12.024 | ||
А04.30.001(7) | УЗИ 3 скрининг с допплерометрией (одноплодная беременность) | 2500 |
А04.12.024 | ||
А04.30.001(8) | УЗИ 3 скрининг с допплерометрией (многоплодная беременность) | 3000 |
А04.12.024 | ||
В03.001.003(1) | Кардиотокография (КТГ) | 800 |
Наблюдение смежными специалистами: | ||
В01.029.001 | Консультация врача-офтальмолога | 1500 |
В01.047.001 | Консультация врача-терапевта с ЭКГ | 2200 |
В01.058.001 | Консультация врача-эндокринолога | 1500 |
Обследование при постановке на учет: | ||
А08.05.003-007 | Общий анализ крови с лейкоформулой | 450 |
А08.05.009-010 | ||
А09.05.003 | ||
А09.28.001,003,022 | Общий анализ мочи | 250 |
А09.05.047 | Коагулограмма | 900 |
А09.09.050 | ||
А12.05.014 | ||
А12.05.018 | ||
А12.05.027-028 | ||
А12.05.005,006 | Определение группы крови, резус-фактора | 450 |
А12.06.011 | RW | 350 |
А26.05.021 | ВИЧ | 350 |
А26.05.036 | Гепатит В | 400 |
А26.05.021 | Антитела к вирусу гепатита С | 450 |
А09.05.023 | Глюкоза (натощак) | 200 |
А09.05.042 | АЛТ | 200 |
А09.05.041 | АСТ | 200 |
А09.05.021 | Билирубин общий | 200 |
А09.05.022 | Билирубин прямой | 200 |
А09.05.046 | Щелочная фосфатаза | 200 |
А09.05.010 | Общий белок | 200 |
А09.05.020 | Креатинин | 200 |
А09.05.017 | Мочевина | 200 |
А09.05.30-031,034 | Калий, натрий, хлор (в комплексе) | 450 |
А26.06.022(1) | Цитомегаловирус Ig M | 400 |
А26.06.022(2) | Цитомегаловирус Ig G | 400 |
А26.06.081(1) | Антитела к токсоплазме Ig М | 400 |
А26.06.082(2) | Антитела к токсоплазме Ig G | 400 |
А26.20.020 | Хламидия ПЦР | 400 |
А26.06.045(1) | Вирус герпеса 1, 2 Ig M | 400 |
А26.06.045(2) | Вирус герпеса 1, 2 Ig G | 400 |
А26.06.071(1) | Краснуха Ig M | 400 |
А26.06.071(2) | Краснуха Ig G | 400 |
А09.20.001(1) | Микроскопическое исследование мазка | 300 |
А26.21.004 | Микоплазма | 400 |
А26.20.008 | Бактериологическое исследование микрофлоры из цервикального канала | 600 |
А08.20.017(1) | Цитологическое исследование ш/матки и ц/канала | 600 |
А09.05.193 | ТТГ | 400 |
А12.06.045 | Антитела к пероксидазе тиреоцитов | 450 |
Обследование на сроке 18 недель | ||
А08.05.003-007 | Общий анализ крови с лейкоформулой | 450 |
А08.05.009-010 | ||
А09.05.003 | ||
А26.21.018 | Бактериологические исследования мочи с чувствительностью к антибиотикам | 500 |
Обследование на сроке 24 недели | ||
А12.22.005 | Тест на сахар крови с нагрузкой – «Сахарная кривая» — 3 определения (Глюкозотолерантный тест) | 900 |
Обследование на сроке 30 недель | ||
А12.06.011 | RW | 350 |
А26.05.021 | ВИЧ | 350 |
А26.05.036 | Гепатит В | 400 |
А26.05.021 | Антитела к вирусу гепатита С | 450 |
А08.05.003-007 | Общий анализ крови с лейкоформулой | 450 |
А08.05.009-010 | ||
А09.05.003 | ||
А09.28.001,003,022 | Общий анализ мочи | 250 |
А09.05.021 | Билирубин общий | 200 |
А09.05.022 | Билирубин прямой | 200 |
А09.05.010 | Биохимия мочи (общий белок) | 350 |
А09.05.020 | Креатинин | 200 |
А09.05.017 | Мочевина | 200 |
А09.05.023 | Глюкоза (натощак) | 200 |
А09.05.042 | АЛТ | 200 |
А09.05.041 | АСТ | 200 |
А09.05.046 | Щелочная фосфатаза | 200 |
А09.05.30-031,034 | Калий, натрий, хлор (в комплексе) | 450 |
А09.05.047 | Коагулограмма | 900 |
А09.09.050 | ||
А12.05.014 | ||
А12.05.018 | ||
А12.05.027-028 | ||
А09.20.001(1) | Микроскопическое исследование мазка | 300 |
А26.20.008 | Бактериологическое исследование микрофлоры из цервикального канала | 600 |
*объем и количество необходимых консультаций и исследований предусмотрены программой «Индивидуальной ведение беременности» | ||
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: | ||
Ультразвуковые исследования на аппарате экспертного класса (врач УЗИ, к.м.н., доцент, Сафронов О.В.) | ||
А04.20.001(1) | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1500 |
А04.20.001.001(1) | УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1500 |
А04.20.003(1) | УЗИ контроль роста фолликулов | 1400 |
(1 посещение) | ||
А04.12.022 | УЗИ кровотока матки и придатков (допплерометрия) | 1200 |
А04.30.001(1) | УЗИ при беременности малого срока (одноплодная беременность) | 1300 |
А04.30.001 | УЗИ при беременности малого срока (многоплодная беременность) | 1500 |
А04.30.001(3) | УЗИ 1 скрининг с расчетом риска хромосомных аномалий плода (одноплодная беременность) | 2800 |
А04.30.001(4) | УЗИ 1 скрининг с расчетом риска хромосомных аномалий плода (многоплодная беременность) | 3300 |
А04.30.001(5) | УЗИ 2 скрининг с допплерометрией (одноплодная беременность) | 3300 |
А04.12.024 | ||
А04.30.001(6) | УЗИ 2 скрининг с допплерометрией (многоплодная беременность) | 3700 |
А04.12.024 | ||
А04.30.001(7) | УЗИ 3 скрининг с допплерометрией (одноплодная беременность) | 2800 |
А04.12.024 | ||
А04.30.001(8) | УЗИ 3 скрининг с допплерометрией (многоплодная беременность) | 3300 |
А04.12.024 | ||
А04.30.001(9) | УЗИ при беременности шейки матки (цервикометрия) | 800 |
А04.30.001(10) | УЗИ при беременности контроль (индекс) амниотической жидкости (одноплодная беременность) | 800 |
А04.30.001(11) | УЗИ при беременности контроль (индекс) амниотической жидкости (многоплодная беременность) | 1000 |
А04.30.001(12) | УЗИ при беременности по медицинским показаниям (повторный осмотр) | 800 |
А04.30.001(13) | УЗИ при беременности (УЗИ плода вне скрининга без допплерометрии (одноплодная беременность) | 1700 |
А04.30.001(14) | УЗИ при беременности (УЗИ плода вне скрининга без допплерометрии (многоплодная беременность) | 2200 |
А04.12.024 | УЗИ кровотока при беременности (допплерометрия) | 1000 |
Д7 | Расчет индивидуального риска хромосомных аномалий плода | 500 |
Д4 | Фото на бумажном носителе | 300 |
Д5 | Фотография на диск | 400 |
Д6 | Запись клипа на флеш-карту | 1200 |
Ультразвуковые исследования на аппарате экспертного класса (врач УЗИ Лебедева Т.В., | ||
врач УЗИ Мещеряков Р.Ю., врач УЗИ Кадочникова Е.И.): | ||
А04.20.001(4) | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1300 |
А04.20.001.001(2) | УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1300 |
А04.20.001.001(15) | УЗИ матки и придатков в режиме 3D реконструкции и ЦДК | 2000 |
УЗИ матки и придатков на 5-7 день цикла с оценкой овариального резерва (автоматическая фоликуллометрия) | 2000 | |
А04.20.001.001(5) | ||
А04.20.001.001(6) | УЗИ матки и придатков с оценкой кровотка (допплерометрией) в матке | 2000 |
А04.20.003(2) | УЗИ контроль роста фолликулов (1 посещение) | 800 |
А04.12.022(1) | УЗИ кровотока матки и придатков (допплерометрия) | 1000 |
А04.30.001(2) | УЗИ при беременности малого срока (одноплодная беременность) | 1000 |
А04.30.001 | УЗИ при беременности малого срока (многоплодная беременность) | 1200 |
А04.30.001(3) | УЗИ 1 скрининг с расчетом риска хромосомных аномалий плода (одноплодная беременность) | 2800 |
А04.30.001(4) | УЗИ 1 скрининг с расчетом риска хромосомных аномалий плода (многоплодная беременность) | 3300 |
А04.30.001(5) | УЗИ 2 скрининг с допплерометрией (одноплодная беременность) | 3300 |
А04.12.024 | ||
А04.30.001(6) | УЗИ 2 скрининг с допплерометрией (многоплодная беременность) | 3700 |
А04.12.024 | ||
А04.30.001(15) | УЗИ межскрининговое с допплерометрией и цервикометрией (одноплодная беременность) | 3300 |
А04.12.024(2) | ||
А04.30.001(16) | УЗИ межскрининговое с допплерометрией и цервикометрией (многоплодная беременность) | 3700 |
А04.12.024(3) | ||
А04.30.001(7) | УЗИ 3 скрининг с допплерометрией (одноплодная беременность) | 2800 |
А04.12.024 | ||
А04.30.001(8) | УЗИ 3 скрининг с допплерометрией (многоплодная беременность) | 3300 |
А04.12.024 | ||
А04.30.001(9) | УЗИ при беременности шейки матки (цервикометрия) | 800 |
А04.30.001(10) | УЗИ при беременности контроль (индекс) амниотической жидкости (одноплодная беременность) | 800 |
А04.30.001(11) | УЗИ при беременности контроль (индекс) амниотической жидкости (многоплодная беременность) | 1000 |
А04.30.001(12) | УЗИ при беременности по медицинским показаниям (повторный осмотр) | 800 |
А04.30.001(13) | УЗИ межскрининговое без допплерометрии и цервикометрии (одноплодная беременность) | 1700 |
А04.30.001(14) | УЗИ межскрининговое без допплерометрии и цервикометрии (многоплодная беременность) | 2200 |
А04.30.001(17) | Эмбриологическое УЗИ на сроке 8-9 недель беременности | 1300 |
А04.12.024 | УЗИ кровотока при беременности (допплерометрия) | 1000 |
Д7(1) | Расчет индивидуального риска хромосомных аномалий плода по программе FMF для 1 скрининга | 500 |
Д4 | Фото на бумажном носителе | 300 |
Д5 | Фотография на диск | 400 |
Д6 | Запись клипа на флеш-карту | 1200 |
Ультразвуковые исследования на аппарате экспертного класса (врач УЗИ Пестов А.С.) | ||
А04.20.001(4) | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1300 |
А04.20.001.001(2) | УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1300 |
А04.20.001.001(15) | УЗИ матки и придатков в режиме 3D реконструкции и ЦДК | 2000 |
